JINYI ha investito nella ricerca metallurgica e questo ci ha permesso di offrire una gamma esclusiva di leghe bimetalliche che risolvono i problemi di usura. Le leghe bimetalliche sono prodotte in moderni e sofisticati impianti di colata centrifuga.
JINYI ha investito nella ricerca metallurgica e questo ci ha permesso di offrire una gamma esclusiva di leghe bimetalliche che risolvono i problemi di usura. Le leghe bimetalliche sono prodotte in moderni e sofisticati impianti di colata centrifuga.
Il vantaggio delle nostre leghe bimetalliche è l'elevata e omogenea durezza su tutto lo spessore dello strato che varia da 1,5 a 2 mm di spessore. L'aumento della durata del cilindro bimetallico rispetto a un cilindro nitrurato può superare 12 volte o più. Il rapporto qualità-prezzo-durata è quindi molto vantaggioso per il cilindro bimetallico. Abbiamo tre diverse soluzioni di leghe elencate nella tabella seguente. Abbiamo qualificato la qualità delle diverse leghe in base all'abrasione e / o alla resistenza alla corrosione per consentire una rapida selezione.
| GENERE | COMPONENTI IN LEGA | DUREZZA (HRC) | RESISTENZA ABRASIVA | RESISTENZA ALLA CORROSIONE | APPLICAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| JYK-1, C | Fe, Cr, Ni | 56 - 60 | X | X | Riciclaggio e tecnopolimeri, additivi rinforzati meno del 20%. |
| JYK-2, B | Ni, W, Cr | 58 - 62 | XX | XX | Additivi moderatamente corrosivi, rinforzati inferiore al 35% |
| JYK-3, D | Ni, W, Cr | 60 - 64 | xxx | xx | Plastica altamente abrasiva e moderatamente corrosiva |
| GENERE | COMPOSIZIONE (PESO%) | ||||||||
| Cr | C | Fe | B | Si | W * | Mn | Ni | Altri | |
| JYK-1, C | 8 | 1.2 | Bal | 4.3 | 4 | / | 0.65 | 10.8 | <1.0 |
| JYK-2, B | 8 | 1.4 | 5 | 4 | 3.3 | 16.5 | 0.5 | Bal | <1.0 |
| JYK-3, D | 8 | 1.4 | 5 | 4 | 3.3 | 40 * | 0.5 | Bal | <1.0 |
Leghe bimetalliche serie JYS per viti. | GENERE | COMPONENTI IN LEGA | DUREZZA (HRC) | RESISTENZA ABRASIVA | RESISTENZA ALLA CORROSIONE | APPLICAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| JYS-1, B | Ni. Cr, Si | 52– 56 | x | x | Riciclaggio e ingegneria delle materie plastiche. |
| JYS-2, A | Ni, Cr, W. | 54–58 | xx | x | Tecnopolimeri, additivi rinforzati meno del 20%. |
| JYS-3, C | Co, Cr, W. | 44 - 48 | x | xx | Additivi rinforzati e plastiche corrosive meno del 15%. |
| TIPO DI RIVESTIMENTO | METODO DI RIVESTIMENTO | SPESSORE DEL RIVESTIMENTO | DUREZZA | MAX. LUNGHEZZA | APPLICAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| Lattina | PVD | 0,002 - 0,003 mm | 2000 - 2200 HV | 1900mm | Prodotti ottici e lavorazione di plastiche abrasive. |
| Piastra cromata | Galvanotecnica | 0,02 - 0,08 mm | 650 - 720 HV | 6000mm | Prodotti trasparenti e lavorazione di materie plastiche corrosive. |
| Carburo di tungsteno | HVOF | 1,0 - 1,5 mm | 1100-1400 HV | 2300mm | Lavorazione di materie plastiche altamente abrasive. |
Per materiali di base
Ecco un elenco dei nostri materiali di base regolari.
| CODICE JINYI | Cina | Giappone | Stati Uniti d'America | Germania | Durezza | Applicazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | JIS | AISI / SAE | DIN | |||
| JYN1 | 38CrMoAI | SACM645 | 6470E | 41CrAlMo7 | HV 950-1000 | Plastica generale |
| JYN2 | 40Cr | SCr440 | 5140 | 1.7035 | HRC 42-55 | Base bimetallica |
| JYN3 | 42CrMo | SCM440 | 4140 | 1.7223 | HRC 48-52 | Fermacravatta |
| JYN4 | 45 # | S45C | 1045 | 1.1191 | HRC 42-46 | Accessori |
| JYH5 | Cr12MoV | ~ SKD11 | D5 | 1.2601 | HRC 56-58 | Plastica di ingegneria |
| JYH6 | 4Cr5MoSiV1 | SKD61 | H13 | 1.2344 | HRC 50-52 | Plastica di ingegneria |
| JYH7 | 9Cr18MoV | SUS440B | 440B | 1.4112 | HRC 56-58 | Plastica corrosiva |
| JYG1 | Cr12Mo1V1 | SKD11 | D2 | 1.2379 | HRC 54-60 | <30% fibra di vetro |
| JYG2 | ★ Riservato | HRC 60-65 | <50% fibra di vetro | |||
| JYG3 | HRC 58-62 | <40% fibra di vetro | ||||
| JYG4 | HRC 62-65 | > 50% fibra di vetro | ||||
| JYG5 | HRC 62-65 | |||||
| JYG6 | HRC 62-65 | |||||
| JYG7 | HRC 50-56 | Prodotti ottici | ||||
| JYG8 | MRC 56-58 | > 300 ℃ di temperatura | ||||
| Nota: il materiale sopra elencato è per il nostro uso regolare e può essere modificato senza preavviso. La durezza e l'applicazione dipendono dai requisiti specifici. Le informazioni nella tabella sono solo per riferimento. | ||||||
E-mail : [email protected]
Tel : +86-574-55002386
Fax : +86-574-86365887
Add : No.158, Qiancheng Rd, Zhenhai, provincia di Zhejiang, città di Ningbo, Cina
Copyright © 2020 Ningbo Jinyi Precision Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved
Produttori di leghe bimetalliche
Fornitori di leghe bimetalliche personalizzate